| TARIFS JOUR 8h - 20h - TTC |
||
| 0 à 30 mn | ........ | 1,00 € |
| 1 heure | ........ | 1,90 € |
| 2 heures | ........ | 3,30 € |
| 3 heures | .......... | 4,60 € |
| 4 heures | .......... | 5,70 € |
| 5 heures | ........ | 6,80 € |
| 6 heures | ........ | 8,00 € |
| 7 heures | ........ | 9,10 € |
| 8 heures | ........ | 10,10 € |
| 9 heures | ........ | 11,10 € |
| Maximum Jour |
........ | 11,10 € |
| Maximum 24 heures |
........ | 14,70 € |
| FORFAIT NUIT 20h - 8h - TTC |
||
| 3,60 € | ||
| Maximum Nuit |
.......... | 3,60 € |
| Abonnements | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | Coût du titre d'accès* |
| Résidents | |||||
| jour de 7 h à 21 h | 48,60 € | 5 € | |||
| permanents 24/24 | 48,60 € | 145 € | 282 € | 550 € | 5 € |
| Non résidents | |||||
| jour de 7 h à 21 h | 93,20 € | 5 € | |||
| permanents 24/24 | 93,20 € | 276 € | 541 € | 1054 € | 5 € |
| Motos | |||||
| permanents 24/24 | 32,40 € | 95 € | 186 € | 365 € | 5 € |
| * En cas de perte ou de détérioration, le coût du renouvellement sera de 10 à 30 € TTC suivant le type de titre d'accès. | |||||
| Forfaits 24/24 | 1 semaine |
| Autos | 50 € |
| ** Ce forfait vous est proposé dans la limite des places disponibles et payable d'avance à l'accueil, niveau -1. | |
URBISservice "Pour que votre voiture roule des mécaniques !"
URBIScyclo "Pour que votre voiture puisse se détendre les pneus !"
URBISman "L'ange gardien de votre stationnement !"
URBISmini "Votre place au soleil pour -50% !"
URBISshow "Elle aussi pourra dire : j'y étais !"
URBISsimum "Urbissimisez votre stationnement !"
URBISstudent "Les étudiants ont tous la première place !"
URBISpro "Pour faire place aux pros : fini la corvée des notes de frais et des justificatifs à conserver !"