| TARIFS HORAIRES TTC |
||
| 1 heure | ........ | 2,90 € |
| 2 heures | ........ | 5,90 € |
| 3 heures | ........ | 8,90 € |
| 4 heures | ........ | 11,90 € |
| 5 heures | ........ | 14,90 € |
| 6 heures | ........ | 17,80 € |
| 7 heures | ........ | 20,70 € |
| 8 heures | ........ | 23,60 € |
| 9 heures | ........ | 26,50 € |
| 10 heures | ........ | 29,40 € |
| 12 heures | ........ | 30,00 € |
| Maximum 24 heures |
........ | 30,00 € |
| Abonnements | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | Coût du titre d'accès* |
| Permanents 24/24 | 212 € | 618 € | 1 196 € | 2 240 € | 5 € |
| Motos | - | 250 € | - | - | 5 € |
| * En cas de perte ou de détérioration, le coût du renouvellement sera de 10 à 30 € TTC suivant le type de titre d'accès. | |||||
| Forfaits ** TTC |
Week end (Ven 12h -> Lun 12 h) |
7 jours | 14 jours | 30 jours |
| Autos | 42 € | 94 € | 141 € | 242 € |
| ** Ce forfait vous est proposé dans la limite des places disponibles et payable d'avance à l'accueil. | ||||