Nancy - Parking Saint Léon
-
Nombre de places
217 places, dont 1 place moto -
Adresse principale
5 bis rue Saint Léon 54000 NANCY -
Horaires d'ouverture
Tous les jours de 5h30 à 23h00 -
GPS
Lat. 48.689519, Long. 6.173388 -
Hauteur max
2 mètres de hauteur -
Accessibilité
5 places réservées aux personnes à mobilité réduite.
Durée | Tarif |
de 0 à 30' | GRATUIT |
de 30' à 45' | 0,80 € |
de 45' à 60' | 1,60 € |
de 60' à 1h15 | 2,30 € |
de 1h15 à 1h30 | 3,00 € |
de 1h30 à 1h45 | 3,70 € |
de 1h45 à 2h00 | 4,40 € |
de 2h00 à 2h15 | 4,80 € |
de 2h15 à 2h30 | 5,20 € |
de 2h30 à 2h45 | 5,60 € |
de 2h45 à 3h00 | 6,00 € |
de 3h00 à 3h15 | 6,30 € |
de 3h15 à 3h30 | 6,60 € |
de 3h30 à 3h45 | 6,90 € |
de 3h45 à 4h00 | 7,20 € |
de 4h00 à 4h15 | 7,50 € |
de 4h15 à 4h30 | 7,80 € |
de 4h30 à 4h45 | 8,10 € |
de 4h45 à 5h00 | 8,40 € |
de 5h00 à 5h15 | 8,70 € |
de 5h15 à 5h30 | 9,00 € |
de 5h30 à 5h45 | 9,30 € |
de 5h45 à 6h00 | 9,60 € |
de 6h00 à 6h15 | 9,90 € |
de 6h15 à 6h30 | 10,20 € |
de 6h30 à 6h45 | 10,50 € |
de 6h45 à 7h00 | 10,80 € |
de 7h00 à 7h15 | 11,10 € |
de 7h15 à 7h30 | 11,40 € |
de 7h30 à 7h45 | 11,70 € |
de 7h45 à 8h00 | 12,00 € |
de 8h00 à 8h15 | 12,20 € |
de 8h15 à 8h30 | 12,40 € |
de 8h30 à 8h45 | 12,60 € |
de 8h45 à 9h00 | 12,80 € |
de 9h00 à 9h15 | 13,00 € |
de 9h15 à 9h30 | 13,20 € |
de 9h30 à 9h45 | 13,40 € |
de 9h45 à 10h00 | 13,60 € |
de 10h00 à 10h15 | 13,80 € |
de 10h15 à 10h30 | 14,00 € |
de 10h30 à 10h45 | 14,20 € |
de 10h45 à 11h00 | 14,40 € |
de 11h00 à 11h15 | 14,60 € |
de 11h15 à 11h30 | 14,80 € |
de 11h30 à 11h45 | 15,00 € |
de 11h45 à 12h00 | 15,20 € |
de 12h00 à 12h15 | 15,30 € |
de 12h15 à 12h30 | 15,40 € |
de 12h30 à 12h45 | 15,50 € |
de 12h45 à 13h00 | 15,60 € |
de 13h00 à 13h15 | 15,70 € |
de 13h15 à 13h30 | 15,80 € |
de 13h30 à 13h45 | 15,90 € |
de 13h45 à 14h00 | 16,00 € |
de 14h00 à 14h15 | 16,10 € |
14h15 à 14h30 | 16,20 € |
14h30 à 14h45 | 16,30 € |
14h45 à 15h00 | 16,40 € |
15h00 à 15h15 | 16,50 € |
15h15 à 15h30 | 16,60 € |
15h30 à 15h45 | 16,70 € |
15h45 à 16h00 | 16,80 € |
16h00 à 16h15 | 16,90 € |
16h15 à 16h30 | 17,00 € |
16h30 à 16h45 | 17,10 € |
16h45 à 17h00 | 17,20 € |
17h00 à 17h15 | 17,30 € |
17h15 à 17h30 | 17,40 € |
17h30 à 17h45 | 17,50 € |
17h45 à 18h00 | 17,60 € |
18h00 à 18h15 | 17,70 € |
18h15 à 18h30 | 17,80 € |
18h30 à 18h45 | 17,90 € |
18h45 à 19h00 | 18,00 € |
19h00 à 19h15 | 18,10 € |
19h15 à 19h30 | 18,20 € |
19h30 à 19h45 | 18,30 € |
19h45 à 20h00 | 18,40 € |
20h00 à 20h15 | 18,50 € |
20h15 à 20h30 | 18,60 € |
20h30 à 20h45 | 18,70 € |
20h45 à 21h00 | 18,80 € |
21h00 à 21h15 | 18,90 € |
21h15 à 21h30 | 19,00 € |
21h30 à 21h45 | 19,10 € |
21h45 à 22h00 | 19,20 € |
22h00 à 22h15 | 19,30 € |
22h15 à 22h30 | 19,40 € |
22h30 à 22h45 | 19,50 € |
22h45 à 23h00 | 19,60 € |
23h00 à 23h15 | 19,70 € |
23h15 à 23h30 | 19,80 € |
23h30 à 23h45 | 19,90 € |
23h45 à 24h00 | 20,00 € |
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |
Abonnement permanent 24h/24h - 7j/7j | 110,00 € | 313,00 € | 1 189,00 € |
Abonnement jour - du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 (jours fériés exclus) | 98,00 € | 279,00 € | 1 057,00 € |
Abonnement nuit - de 19h00 à 9h00 (+samedi, dimanche et jours fériés 24H/24) | 35,00 € | 100,00 € | 380,00 € |
Abonnement moto | Remise de 50% sur le prix des abonnements voitures | ||
Carte perdue | 17,00 € |
Moyens de paiement | CB | Espèces |
Services | Booster batterie |
-
Téléphone
03.83.90.41.54 -
Adresse email
nancy.st-leon@transdev.com